洛阳市2016年机器人及智能装备产业基地建设方案通知
发布时间:2017-10-21作者:点击:5877
洛阳市人民政府办公室
关于印发洛阳市2016年机器人及智能装备
产业基地建设工作方案的通知
各县(市、区)人民政府,市人民政府有关部门,各有关单位:
《洛阳市2016年机器人及智能装备产业基地建设工作方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2016年2月18日
洛阳市2016年机器人及智能装备产业
基地建设工作方案
为贯彻落实《河南省人民政府关于支持洛阳市建设机器人及智能装备产业基地的意见》(豫政〔2015〕78号)精神,发展壮大洛阳市机器人及智能装备产业基地,构筑产业竞争新优势,推动洛阳市产业转型升级,特制定如下工作方案:
一、总体思路
以机器人及智能装备为主攻方向,以培育引进、创新驱动、产研结合、集群发展为主要途径,按照加快发展、提升质量、提高竞争力的要求,突出科技创新驱动作用,增强企业发展核心技术的竞争力;突出骨干企业带动作用,强化配套企业集聚发展;突出智能制造示范应用作用,加快市场推广和市场潜力挖掘;突出大项目带动作用,加快推进重点项目建设;突出产业集聚效应,打造优势明显特色突出的产业集群,进一步营造推进机器人及智能装备产业快速健康发展的良好环境。
二、发展目标
2016年,全市工业机器人及智能装备产业主营业务收入力争达到800亿元,增速超过25%,工业机器人及智能装备在装备制造业中所占比重超过30%;高精度传感器、自动控制系统、伺服和执行部件等关键技术实现阶段性突破;在全市重点工业领域启动十大智能制造示范工程;新引进机器人及智能装备研发机构或企业10家以上。
三、重点任务
(一)坚持创新驱动,提升产业技术创新能力。围绕机器人上下游产业链中的关键环节,组织创新链,积极构建以企业为主体,技术创新战略联盟、产业技术研究院、企业研发中心有机结合的产业技术创新体系。加大机器人关键核心零部件、关键工艺装备、机器人本体和系统集成应用等重点领域的攻关力度,努力突破技术瓶颈,掌握核心关键技术。加强产学研用结合,鼓励企业与国内外高校、科研院所紧密合作,联合建立研发中心,不断增强企业自主创新能力。鼓励企业、科研机构积极参与国际、国内工业机器人及智能装备相关行业的技术标准制订等工作,提升自主技术标准的话语权。采用众创众包众筹、业态创新、商业模式创新等开放创新模式,加快创新驱动,整体提升产业的技术创新能力。
(二)强化市场培育,拓展市场应用空间。推动我市工业机器人及智能装备的应用和产业化,围绕重点工业领域转型升级,分步骤、分层次开展示范应用。先期将摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机装备、采选矿、化工、电子信息制造、玻璃、新型墙材等行业作为应用试点领域,推进机器人产品、智能装备及自动化生产线、数字化工厂的示范应用,打造一批“工厂物联网”、“数字化车间”和“智能工厂”样板。同时积极运用融资租赁等机器人商业推广和营运模式,培育产品应用市场。
(三)扩大外引内联,壮大骨干企业规模。紧盯库卡机器人(上海)公司等一批国内外著名的工业机器人制造企业,开展全产业链招商引资,吸引一批主机、关键零部件及集成应用项目进驻我市,迅速壮大本地产业规模。推动中信重工等重点企业瞄准国际先进水平,通过技术改造、技术创新成果产业化、兼并重组等途径,逐步提升产品技术水平和可靠性,扩大机器人产能,提高品牌影响力和市场占有率。鼓励中冶重工、沃德福等中小企业从中低端市场起步,培育机器人细分领域竞争优势,推进“专、精、特、新”产品发展,针对不同行业和领域开展专业化服务和个性化定制。推动企业创新销售模式,建立和完善终端销售与服务渠道。
(四)推进项目建设,促进产业集群发展。在产品研发生产、生产线智能化改造等领域,筛选一批重点项目,列入机器人及智能装备产业重点项目库。鼓励我市装备制造企业进入机器人领域,利用自身优势参与机器人本体制造和系统集成,通过整合延伸、配套分工,提升我市机器人产业集群规模水平,实现规模经济效应。加大对技术研发、成果转化、产业化和配套服务全链条的支持力度,积极引导和推动金融机构开展金融服务和产品创新,充分发挥财政资金投入对金融和社会资本投入的放大效应。完善重点项目的跟踪服务机制,实施重点推进、精准服务。
(五)加快载体建设,构建产业支撑体系。整合全市资源,以洛阳国家高新技术开发区、涧西区、伊滨区为重点,着力打造洛阳市机器人及智能装备产业“一基地两园区”。按照“土地集约经营、项目集中布局、产业链式发展、企业集群发展”的要求,整合优化空间资源,着力提升“一基地两园区”对产业发展的综合承载能力。通过项目集中布局,促进机器人及智能装备关联企业向“一基地两园区”集聚发展、协同发展,构建我市机器人产业发展支撑体系。
四、工作措施
(一)核心竞争力提升工程
1. 加强基础共性技术研发。突破新型高精度传感原理和工艺、高精度运动控制、高可靠智能控制、工业通信网络安全、健康维护诊断等一批共性、基础关键智能技术,夯实产业发展基础。
2. 努力攻克伺服电机、精密减速器、控制器等一批工业机器人关键零部件核心技术和系统集成解决方案设计等智能装备关键技术,提升产业核心竞争力。
3. 充分整合与利用全球创新资源,加大高端人才、科研院所、人才培养机构的嫁接和引进力度,强化集成创新和引进消化吸收再创新,全面提升产业研发能力和制造水平。
(二)十大领域重点示范应用工程
在摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机装备、采选矿、化工、电子信息制造、制鞋、建材等行业建设十条智能制造示范线,通过集中展示机器人等智能制造装备应用成果,形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例。通过政策引导,鼓励企业进行技术改造,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。
(三)“131”重点企业培育工程
通过政策引导和要素资源配置,着力做大做强中信重工、北方玻璃等10家以上整机成套制造企业,做专做精LYC轴承、轴研科技、诚冠自动控制等30家以上特色零部件制造企业,做高做优一拖开创、汇翔精机等10家以上系统集成制造企业,提升重点企业支撑带动能力,引领产业转型升级,带动产业集群链式发展。
加强与国内外拥有技术源头的行业龙头企业、高校、科研机构的对接,全年新引进不少于10家机器人及智能装备研发机构或企业的研发生产项目落户我市,引领和带动机器人及智能装备产业整体提升和发展。
(四)151项重点项目带动工程
围绕机器人及智能装备产业化、升级改造、载体建设三大领域,实施151个重点项目,总投资130亿元,其中2016年计划总投资45亿元,项目建成后预计新增销售收入180亿元。着力推进总投资10亿元的中航工业洛阳电光设备研究所智能巡检、巡逻机器人及搬运机器人产业化等75个重点产品研发生产项目,总投资14.2亿元的麦达斯铝业有限公司车体深加工生产线智能化升级改造等66个智能化升级改造项目,以及总投资11.65亿元的洛阳新经济创业投资有限公司洛阳机器人智能装备产业园等10个重点园区及平台建设项目。在重点项目中筛选一批具有自主知识产权、本土化率高的智能制造装备研发、技改项目,优先推荐为国家、省重点项目,并认真组织实施。
(五)重点园区实力提升工程
通过加强园区规划引导,提升“一基地两园区”信息网络、园区公共服务平台等基础设施水平,推动以产业链为钮带、资源要素集聚的机器人及智能装备产业集群建设,完善产业链协作配套体系。
1. 加快完善通信信息网络、给排水、热力等公共基础设施和公共交通、商业服务等产业配套设施建设。
2. 加快建设专业孵化器、加速器、创客空间,大力引进和培育天使投资机构,支持创新创业人才(团队)成果转化。
3. 加快引进和培育金融租赁、技术交易、信息咨询、研发检测、教育培训等服务机构,构建配套完善的社会化服务体系和公共服务平台。
4. 采取市场化运作模式,积极开展第三方服务,实现园区内企业原材料和零配件供应、物流、人才培训等企业生产生活服务的社会化,全面提升载体对产业发展的综合承载能力。
五、工作要求
(一)落实工作责任。洛阳市机器人及智能装备产业发展工作领导小组(以下简称“领导小组”)各成员单位要牢固树立大局意识,进一步完善工作思路、强化工作职责,按照《洛阳市机器人及智能装备产业发展重点任务分解表》明确的责任分工,细化措施,强化落实,确保按期完成各项任务。
(二)建立动态评估机制。领导小组办公室要按照年度发展目标、主要任务、时间节点和责任分工,将各单位落实情况纳入年度考核范围,并根据实际完成情况实施奖惩。领导小组各成员单位每月向领导小组办公室书面报送工作进展情况;领导小组每季度召开一次碰头会,每半年召开一次述职会,协调推进工作。
(三)严格督促检查。领导小组办公室要加强与各成员单位的沟通衔接,定期对工作任务落实情况进行督促检查,对工作落实不到位的要督促责任单位限期整改,确保各项任务落到实处。
附件:1. 洛阳市机器人及智能装备产业发展重点任务分解表
2. 洛阳市机器人及智能装备产业重点培育企业名单
3. 洛阳市机器人及智能装备产业潜力企业名单
附件1
洛阳市机器人及智能装备产业发展重点任务分解表
完成时限:2016年12月31日前
项目名称 | 具体措施 | 目标 | 责任单位 | 责任领导及责任人 | ||||||||
总目标 | 2016年度目标 | 责任领导 | 分管领导 | 责任人 | ||||||||
核心竞争力提升工程 | 围绕产业链关键环节,组织创新链,整体提升产业的技术创新能力 | 到2020年末,骨干企业研发经费占主营业务收入的比重超过5%,建立5个以上***、省级创新平台 | 加强产学研用结合,增强企业自主创新能力。鼓励科研院所、高校与企业联合攻关,申报省级以上科研项目1-2项。 | 牵头 | 市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | ||||
配合 | 市教育局 | 黄晓玲 | 贾长河 | 张平安 | ||||||||
力争建立1—2个机器人及智能装备省级创新平台(工程实验室、企业技术中心、工程(技术)研究中心、重点实验室)。 | 牵头 | 市科技局 | 任常山 | 蔡根喜 | 任 超 | |||||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 张 弘 | 罗照平 | ||||||||
力争引进1—2个国内外知名机器人及智能装备企业、科研院所和研发机构到我市建设创新中心。 | 牵头 | 市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||
配合 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||||||
力争在开设有相关专业的职业院校建立完善1个机器人教学实训实验室。 | 牵头 | 市教育局 | 黄晓玲 | 贾长河 | 张平安 | |||||||
配合 | 市人社局 | 张玉琪 | 高卫中 | 万增敏 | ||||||||
加大机器人关键核心零部件重点领域的攻关力度,努力攻克核心关键技术 | 到2020年末,力争在高精度传感器、自动控制系统、伺服和执行部件等关键技术领域实现突破 | 力争建设5个以上重大科技攻关和产业化项目。 | 牵头 | 市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||
力争引进1—2个机器人及智能装备创新创业人才(团队)。 | 牵头 | 市人才办 | 魏 斌 | 韩 辉 | 温瑛琳 | |||||||
配合 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||||||
项目名称 | 具体措施 | 目标 | 责任单位 | 责任领导及责任人 | ||||||||
总目标 | 2016年度目标 | 责任领导 | 分管领导 | 责任人 | ||||||||
十大领域重点示范应用工程 | 推动我市工业机器人及智能装备的应用和产业化,围绕重点工业领域转型升级,分步骤、分层次开展示范应用 | 到2020年末,在全市重点工业领域实现工业机器人及智能装备规模化应用,现有装备生产线智能化率超过30% | 在全市摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机装备、采选矿、化工、电子信息制造、制鞋、建材等行业启动智能制造示范工程。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
“131”重点企业培育工程 | 通过政策引导和要素资源配置,着力做大做强10家以上整机成套企业,做专做精30家以上特色零部件企业,做高做优10家以上系统集成企业,提升重点企业支撑带动能力 | 到2020年末,全市机器人及智能装备产业实现主营业务收入超过2000亿元,年均增长25%以上 | 2016年,全市机器人及智能装备产业实现主营业务收入超过800亿元,增速超过25%,其中高新区机器人及智能装备产业主营业务收入超过240亿元,涧西区机器人及智能装备产业主营业务收入超过235亿元,伊滨区机器人及智能装备产业主营业务收入超过125亿元。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||||
高新区 | 马志强 | 王 进 | 张 弟 | |||||||||
涧西区 | 郭建平 | 刘克见 | 谢鸿涛 | |||||||||
伊滨区 | 胡大鹏 | 王耀光 | 张明伟 | |||||||||
筛选、培育机器人核心部件、整机及系统集成重点企业50家。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | |||||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||||
高新区 | 马志强 | 王 进 | 张 弟 | |||||||||
涧西区 | 郭建平 | 刘克见 | 谢鸿涛 | |||||||||
伊滨区 | 胡大鹏 | 王耀光 | 张明伟 | |||||||||
项目名称 | 具体措施 | 目标 | 责任单位 | 责任领导及责任人 | ||||||||
总目标 | 2016年度目标 | 责任领导 | 分管领导 | 责任人 | ||||||||
“131”重点企业培育工程 | 通过政策引导和要素资源配置,着力做大做强10家以上整机成套企业,做专做精30家以上特色零部件企业,做高做优10家以上系统集成企业,提升重点企业支撑带动能力 | 到2020年末,全市机器人及智能装备产业实现主营业务收入超过2000亿元,年均增长25%以上 | 加大科技创新、产业发展、金融扶持等方面政策支持力度,落实现有扶持政策、研究制定新的产业扶持政策。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
市财政局 | 谷树森 | 郭克娜 | 马晓旭 | |||||||||
市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||||
市国资委 | 苗惠芳 | 张俊武 | 李学义 | |||||||||
市金融办 | 刘茂钦 | 罗克振 | 马亚利 | |||||||||
以机器人及智能装备重点企业经营管理人才为重点,组织1次企业家素质提升工程培训。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | |||||||
组织1-2家本地相关企业参与第119届广交会、第120届广交会、2016中国—东盟博览会、中国华东进出口商品交易会、中国国际高新技术成果交易会等大型综合性展会。 | 牵头 | 市商务局 | 徐 林 | 鲁国鑫 | 姬向懿 | |||||||
组织省级、市级媒体对我市机器人产业及企业发展成果进行持续展示和宣传。 | 牵头 | 宣传部 | 赵飞龙 | 董晓跃 | 庞晓磊 | |||||||
配合 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||||||
市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | |||||||||
市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||||
高新区 | 马志强 | 王 进 | 张 弟 | |||||||||
涧西区 | 郭建平 | 刘克见 | 谢鸿涛 | |||||||||
伊滨区 | 胡大鹏 | 王耀光 | 张明伟 | |||||||||
项目名称 | 具体措施 | 目标 | 责任单位 | 责任领导及责任人 | ||||||||
总目标 | 2016年度目标 | 责任领导 | 责任领导 | 责任人 | ||||||||
151项重点项目带动工程 | 着力推进一批重点产品研发生产项目及智能化升级改造项目 | 到2020年末,形成5万台(套)机器人整机制造能力 | 建立机器人及智能装备产业重点项目库,着力推进75个重点产品研发生产项目及66个智能化升级改造项目。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
优先推荐一批国家、省重大专项项目 | 积极争取国家专项资金、省科技型企业培育、技术转移引导、自主创新产品、涉企科技资金基金化改革等专项资金优先支持洛阳的项目。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||||
配合 | 市发改委 | 张伊民 | 王建中 | 吕伟信 | ||||||||
市科技局 | 任常山 | 任庆鹏 | 段学广 | |||||||||
加大对重点项目的金融扶持力度 | 积极引导创业创新投资基金、产业基金等投向机器人及智能装备产业项目。 | 牵头 | 市金融办 | 刘茂钦 | 王慧敏 | 张志红 | ||||||
配合 | 市国资委 | 苗惠芳 | 张俊武 | 李学义 | ||||||||
重点园区实力提升工程 | 整合优化空间资源,着力提升“一基地两园区”对产业发展的综合承载能力,加快产业集聚发展 | 到2020年末,培育形成2个百亿级机器人产业集群和1个千亿级智能装备产业集群 | 2016年,洛阳市机器人及智能装备产业示范基地新引进研发机构或企业研发生产项目不少于5个。 | 牵头 | 市工信委 | 娄卷明 | 叶惠玲 | 安 萍 | ||||
配合 | 高新区 | 马志强 | 王 进 | 梁 敏 | ||||||||
2016年,涧西区洛阳国家大学科技园新引进研发机构或企业研发生产项目不少于5个。 | 涧西区 | 郭建平 | 王 雪 | 郭继红 | ||||||||
2016年,伊滨区智能装备产业园新引进研发机构或企业研发生产项目不少于2个。 | 伊滨区 | 胡大鹏 | 王耀光 | 张明伟 | ||||||||
附件2
洛阳市机器人及智能装备产业重点培育企业名单
序号 | 类别 | 所属产业 | 企业名称 | 主要产品 | 所属县区 |
1 | 驱控系统 | 自动控制系统 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 自动控制系统 | 高新区 |
2 | 洛阳新思路电气股份有限公司 | 自动控制系统 | 高新区 | ||
3 | 洛阳愿景科技有限公司 | 双模智能测控装置 | 高新区 | ||
4 | 伺服电机 | 洛阳诚冠自动控制技术有限公司 | 伺服电机 | 孟津县 | |
5 | 关键零 部件 | 机器人精密轴承 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 机器人精密减速器轴承 | 涧西区 |
6 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 机器人精密轴承 | 涧西区 | ||
7 | 洛阳市洛凌轴承科技股份有限公司 | 机器人精密轴承 | 高新区 | ||
8 | 洛阳世必爱特种轴承有限公司 | 机器人精密轴承 | 西工区 | ||
9 | 洛阳鸿元轴承科技有限公司 | 薄壁交叉滚子轴承 | 孟津县 | ||
10 | 视觉系统 | 凯迈(洛阳)测控有限公司 | 机器人视觉系统 | 高新区 | |
11 | 机器人 | 工业机器人 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 电力巡检机器人、搬运机器人、AGV平台 | 西工区 |
12 | 中实洛阳重型机械有限公司 | 智能机械手 | 涧西区 | ||
13 | 一拖(洛阳)汇德工装有限公司 | 桁架机器人 | 涧西区 | ||
14 | 洛阳正丰机械有限公司 | 码垛机器人 | 孟津县 | ||
序号 | 类别 | 所属产业 | 企业名称 | 主要产品 | 所属县区 |
15 | 机器人 | 工业机器人 | 洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司 | 桁架机器人 | 洛龙区 |
16 | 洛阳润信机械制造有限公司 | 码垛机器人 | 偃师市 | ||
17 | 特种机器人 | 洛阳德平科技股份有限公司 | 管道焊接机器人 | 高新区 | |
18 | 服务机器人 | 洛阳圣瑞机电技术有限公司 | 个人卫生护理机器人 | 高新区 | |
19 | 智能装备 | 智能单机、成套装备 | 中信重工机械股份有限公司 | 智能矿山、节能成套装备 | 涧西区 |
20 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 智能玻璃加工装备 | 高新区 | ||
21 | 中色科技股份有限公司 | 智能冶金成套装备 | 洛龙区 | ||
22 | 凯迈(洛阳)机电有限公司 | 智能包装装备 | 涧西区 | ||
23 | 洛阳中冶重工机械有限公司 | 智能建材成套装备 | 涧西区 | ||
24 | 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 | 智能玻璃加工装备 | 伊滨区 | ||
25 | 凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司 | 智能防护装备 | 高新区 | ||
26 | 系统集成 应用 | 系统集成应用 | 一拖(洛阳)开创装备科技有限公司 | 智能机加线系统集成 | 涧西区 |
27 | 洛阳汇翔精机有限公司 | 智能选矿线系统集成 | 孟津县 | ||
28 | 河南美锐克机电有限公司 | 智能焊接线系统集成 | 洛龙区 | ||
29 | 洛阳沃德福机器人科技有限公司 | 智能焊接线系统集成 | 西工区 | ||
30 | 洛阳普拉斯自动化科技装备有限公司 | 智能包装线系统集成 | 伊川县 |
附件3
洛阳市机器人及智能装备产业潜力企业名单
序号 | 类别 | 所属产业 | 企业名称 | 主要产品 | 所属县区 |
1 | 驱控系统 | 自动控制系统 | 洛阳先控控制技术有限公司 | 自动控制系统 | 涧西区 |
2 | 洛阳九亿重工集团有限公司 | 高低压变频电控系统 | 新安县 | ||
3 | 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 | 换热站集中监控平台 | 高新区 | ||
4 | 关键零部件 | 传感器 | 上海旦宇(洛阳)传感器科技有限公司 | 传感器 | 高新区 |
5 | 精密减速机 | 洛阳国舰齿轮传动有限公司 | 摆线轮成型装备 | 涧西区 | |
6 | 洛阳亨基智能化数控装备科技有限公司 | 高精度电主轴、精密减速机 | 偃师市 | ||
7 | 机器人精密轴承 | 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 | 机器人精密轴承 | 高新区 | |
8 | 洛阳维斯格轴承有限公司 | 机器人精密轴承 | 高新区 | ||
9 | 机器人 | 工业机器人 | 西普凌锐(洛阳)智能科技有限公司 | 智能巡检机器人 | 宜阳县 |
10 | 洛阳宇航重工机械有限公司 | 电解质清理机器人 | 涧西区 | ||
11 | 洛阳兴业智造科技有限公司 | 抓取、焊接机器人 | 高新区 | ||
12 | 洛阳方智测控股份有限公司 | 纱管在线分拣机器人 | 高新区 | ||
13 | 凯盾洛阳智能科技有限公司 | 海洋环境探测机器人、海洋测绘机器人、遥测危险品机器人 | 高新区 | ||
序号 | 类别 | 所属产业 | 企业名称 | 主要产品 | 所属县区 |
14 | 智能装备 | 智能单机、成套装备 | 洛阳泰斯特探伤技术有限公司 | 智能钢丝绳检测设备 | 高新区 |
15 | 洛阳八佳电气科技股份有限公司 | 智能冶金成套装备 | 高新区 | ||
16 | 洛阳卡瑞起重设备有限公司 | 智能起重装备 | 洛龙区 | ||
17 | 河南华农机械科技有限公司 | 农用无人机 | 伊滨区 | ||
18 | 洛阳汉鼎起重机械有限公司 | 智能起重设备 | 老城区 | ||
19 | 洛阳市建园模具制造有限公司 | 智能包装中心 | 偃师市 | ||
20 | 河南英开电气设备有限公司 | 智能电力装备 | 宜阳县 |
主办:市工信委 督办:市政府办公室十科
洛阳市人民政府办公室 2016年2月22日印发